POTENCIA | CÓDIGO | FLUJO LUMINOSO | EFICIENCIA LUMÍNICA | LEDS | TEMPERATURA DE COLOR |
---|---|---|---|---|---|
70W | CR-6470 | 10647.43 LM | 143.69 LM/W | 108 | 4000K |
90W | CR-6490 | 12584.7 LM | 139.52 LM/W | 144 | 4000K |
100W | CR-6104 | 13930.75 LM | 135.25 LM/W | 144 | 4000K |
120W | CR-7420 | 17439.02 LM | 145.25 LM/W | 192 | 4000K |
150W | CR-7450 | 20999.24 LM | 139.16 LM/W | 192 | 4000K |
200W | CR-8420 | 305340.6 LM | 150.86 LM/W | 384 | 4000K |
240W | CR-8424 | 34204.50 LM | 144.83 LM/W | 384 | 4000K |
280W | CR-8428 | 39598.61 LM | 140.67 LM/W | 384 | 4000K |
Luminaria XISSOL
CARACTERÍSTICAS
- Homologada y aceptada por las empresas eléctricas del país.
- Luminaria CLASE 2 con aislamiento reforzado, ofrece máxima seguridad y eficiencia.
- Disponible en potencias de 70W a 280W.
- Solución ideal para proyectos de alumbrado público.
ESPECIFICACIÓNES
- Temperatura de color: 4000k
- Protección IP: IP66
- Protección IK: IK09
- Voltaje/Frecuencia: 120-240V AC / 50-60Hz
- Clase Eléctrica: II (IEC 60598-1)
- Dimerizable y Programable
- Compatible con Telegestión
- Incluye Fotocélula
SKU
CR
Category Alumbrado Público LED
FICHA TÉCNICA LUMINARIA XISSOL XILED
Download(1 MB)Garantía | 10 Años |
---|---|
Potencia | 100W, 70W, 90W |